10330

Yellow

10330

Azure Blue

10330

Black

10330

Deep Navy

10330

Fuchsia

10330

Heather Grey

10330

Kelly Green

10330

Navy

10330

Orange

10330

Red

10330

Royal Blue

10330

Sunflower

10330

White

10330

Yellow

10330

LASTEN VALUEWEIGHT T-PAITA

Euroopan myydyin puuvillainen T-paita tarjoaa parhaan hinta-laatusuhteen. Valueweight on erityisesti painajien suosikki.

• 100 % puuvillaa
• Heather Grey: 97 % puuvillaa, 3 % polyesteriä
• Paino: White 160 g/m², värilliset 165 g/m²
• Puuvilla-Lycra®-resorikaulus vahvistetulla niskasaumalla
• Koot 92 cm ja 98 cm on tarkastettu metallipaljastimen avulla Euroopan lastenvaatteiden lainsäädännön mukaan
• Valmistusmaa Marokko
• Tullikoodi 61091000

Koot: 104 - 164 cm
(Navy, Red, Royal Blue, Sunflower ja White 92 - 164 cm)

  

 

Koko Leveys cm* Pituus cm**
1-2/92cm 31 38
2-3/98cm 33 41
3-4/104cm 38 45
5-6/116cm 40,5 50
7-8/128cm 43 55
9-11/140cm 46 60
12-13/152cm 48,5 65
14-15/164cm 53,5 72
Tol+/- 2,5 2,5

* Tuotteen reunasta reunaan 2 cm hihojen alapuolelta

** Olkapään korkeimmasta kohdasta tuotteen alareunaan

3.50  –  4.00

alv 0 %

Ei sisällä painatus- tai muita merkkauskuluja.

Pakkauksessa: 12 kpl
Laatikossa: 108 kpl, 164 cm 72 kpl
Lisää oma logo

Koko Suositushinta alv Brutto Turun varasto Tulossa Keskusvarasto Lisää koriin
104 4,00 € 1,02 € 5,02 € 25 1188
116 4,00 € 1,02 € 5,02 € 57 1728
128 4,00 € 1,02 € 5,02 € 2 2592
140 4,00 € 1,02 € 5,02 € 0 1944
152 4,00 € 1,02 € 5,02 € 41 0
164 4,00 € 1,02 € 5,02 € 17 72
Lisää koriin
Koko Suositushinta alv Brutto Turun varasto Tulossa Keskusvarasto Lisää koriin
104 4,00 € 1,02 € 5,02 € 29 0
116 4,00 € 1,02 € 5,02 € 0 3780
128 4,00 € 1,02 € 5,02 € 70 5184
140 4,00 € 1,02 € 5,02 € 4 8316
152 4,00 € 1,02 € 5,02 € 46 7344
164 4,00 € 1,02 € 5,02 € 49 3384
Lisää koriin
Koko Suositushinta alv Brutto Turun varasto Tulossa Keskusvarasto Lisää koriin
104 4,00 € 1,02 € 5,02 € 106 2484
116 4,00 € 1,02 € 5,02 € 58 5616
128 4,00 € 1,02 € 5,02 € 62 5616
140 4,00 € 1,02 € 5,02 € 8 1728
152 4,00 € 1,02 € 5,02 € 4 2592
164 4,00 € 1,02 € 5,02 € 6 504
Lisää koriin
Koko Suositushinta alv Brutto Turun varasto Tulossa Keskusvarasto Lisää koriin
104 4,00 € 1,02 € 5,02 € 8 432
116 4,00 € 1,02 € 5,02 € 6 2160
128 4,00 € 1,02 € 5,02 € 7 540
140 4,00 € 1,02 € 5,02 € -1 12 1080
152 4,00 € 1,02 € 5,02 € 94 1512
164 4,00 € 1,02 € 5,02 € 35 1728
Lisää koriin
Koko Suositushinta alv Brutto Turun varasto Tulossa Keskusvarasto Lisää koriin
104 4,00 € 1,02 € 5,02 € 0 324
116 4,00 € 1,02 € 5,02 € 108 864
128 4,00 € 1,02 € 5,02 € 66 2808
140 4,00 € 1,02 € 5,02 € 35 2700
152 4,00 € 1,02 € 5,02 € 62 2700
164 4,00 € 1,02 € 5,02 € 42 2376
Lisää koriin
Koko Suositushinta alv Brutto Turun varasto Tulossa Keskusvarasto Lisää koriin
104 4,00 € 1,02 € 5,02 € 44 1296
116 4,00 € 1,02 € 5,02 € 48 1728
128 4,00 € 1,02 € 5,02 € 48 3996
140 4,00 € 1,02 € 5,02 € 8 4643
152 4,00 € 1,02 € 5,02 € 8 1620
164 4,00 € 1,02 € 5,02 € 10 1800
Lisää koriin
Koko Suositushinta alv Brutto Turun varasto Tulossa Keskusvarasto Lisää koriin
092 4,00 € 1,02 € 5,02 € 0 108
098 4,00 € 1,02 € 5,02 € 13 756
104 4,00 € 1,02 € 5,02 € 67 1836
116 4,00 € 1,02 € 5,02 € 35 432
128 4,00 € 1,02 € 5,02 € 1 6912
140 4,00 € 1,02 € 5,02 € 42 5076
152 4,00 € 1,02 € 5,02 € 38 0
164 4,00 € 1,02 € 5,02 € 34 5400
Lisää koriin
Koko Suositushinta alv Brutto Turun varasto Tulossa Keskusvarasto Lisää koriin
104 4,00 € 1,02 € 5,02 € 4 1512
116 4,00 € 1,02 € 5,02 € 1 2592
128 4,00 € 1,02 € 5,02 € 21 4104
140 4,00 € 1,02 € 5,02 € 50 3456
152 4,00 € 1,02 € 5,02 € 11 0
164 4,00 € 1,02 € 5,02 € 49 432
Lisää koriin
Koko Suositushinta alv Brutto Turun varasto Tulossa Keskusvarasto Lisää koriin
092 4,00 € 1,02 € 5,02 € 0 2484
098 4,00 € 1,02 € 5,02 € 0 1080
104 4,00 € 1,02 € 5,02 € 0 0
116 4,00 € 1,02 € 5,02 € 0 2160
128 4,00 € 1,02 € 5,02 € 0 2052
140 4,00 € 1,02 € 5,02 € 85 3996
152 4,00 € 1,02 € 5,02 € 90 1836
164 4,00 € 1,02 € 5,02 € 56 1944
Lisää koriin
Koko Suositushinta alv Brutto Turun varasto Tulossa Keskusvarasto Lisää koriin
092 4,00 € 1,02 € 5,02 € 0 ETA vko 19
098 4,00 € 1,02 € 5,02 € 0 2808
104 4,00 € 1,02 € 5,02 € 0 1080
116 4,00 € 1,02 € 5,02 € 103 2592
128 4,00 € 1,02 € 5,02 € 65 5400
140 4,00 € 1,02 € 5,02 € 6 6696
152 4,00 € 1,02 € 5,02 € 103 4212
164 4,00 € 1,02 € 5,02 € 66 1800
Lisää koriin
Koko Suositushinta alv Brutto Turun varasto Tulossa Keskusvarasto Lisää koriin
092 4,00 € 1,02 € 5,02 € 0 1296
098 4,00 € 1,02 € 5,02 € 0 540
104 4,00 € 1,02 € 5,02 € 49 3456
116 4,00 € 1,02 € 5,02 € 8 1728
128 4,00 € 1,02 € 5,02 € 80 1836
140 4,00 € 1,02 € 5,02 € 58 2376
152 4,00 € 1,02 € 5,02 € 65 1080
164 4,00 € 1,02 € 5,02 € 60 216
Lisää koriin
Koko Suositushinta alv Brutto Turun varasto Tulossa Keskusvarasto Lisää koriin
092 3,50 € 0,89 € 4,39 € 52 6804
098 3,50 € 0,89 € 4,39 € 76 11124
104 3,50 € 0,89 € 4,39 € 52 3780
116 3,50 € 0,89 € 4,39 € 34 13176
128 3,50 € 0,89 € 4,39 € 26 10476
140 3,50 € 0,89 € 4,39 € 100 15552
152 3,50 € 0,89 € 4,39 € 102 8424
164 3,50 € 0,89 € 4,39 € 68 3384
Lisää koriin
Koko Suositushinta alv Brutto Turun varasto Tulossa Keskusvarasto Lisää koriin
104 4,00 € 1,02 € 5,02 € 23 2484
116 4,00 € 1,02 € 5,02 € 7 2160
128 4,00 € 1,02 € 5,02 € 96 2592
140 4,00 € 1,02 € 5,02 € 36 0
152 4,00 € 1,02 € 5,02 € 58 ETA vko 19
164 4,00 € 1,02 € 5,02 € 58 ETA vko 19
Lisää koriin